宁德市红十字系统尼泊尔和西藏地区募捐款公示
序号 | 募捐接收单位名称 | 尼泊尔地震 募捐金额(元) | 西藏地区地震 募捐金额(元) |
1 | 宁德市红十字会 | 6920 | 20020 |
2 | 蕉城区红十字会 | / | / |
3 | 福安市红十字会 | / | / |
4 | 福鼎市红十字会 | / | 5000 |
5 | 霞浦县红十字会 | / | / |
6 | 古田县红十字会 | / | / |
7 | 寿宁县红十字会 | / | / |
8 | 周宁县红十字会 | / | / |
9 | 屏南县红十字会 | 500 | / |
10 | 柘荣县红十字会 | / | / |
| 总计 | 7420 | 25020 |
| 本次合计 | 32440 |
宁德市红十字系统为尼泊尔地震灾区募捐款明细 | |||
序号 | 捐款单位(个人)名称 | 捐款金额(元) | 接收红十字会 |
1 | 刘鑫 | 2000 | 宁德市红十字会 |
2 | 江媛 | 1000 | 宁德市红十字会 |
3 | 杨家华 | 1000 | 宁德市红十字会 |
4 | 李良湖 | 2820 | 宁德市红十字会 |
5 | 宁德市禹通汽车服务 有限公司 | 100 | 宁德市红十字会 |
6 | 叶官瑞 | 500 | 屏南县红十字会 |
| 总计 | 7420 | |
宁德市红十字系统为西藏地区地震灾区募捐款明细 | |||
序号 | 捐款单位(个人)名称 | 捐款金额(元) | 接收红十字会 |
1 | 刘鑫 | 200 | 宁德市红十字会 |
2 | 江媛 | 200 | 宁德市红十字会 |
3 | 杨女士 | 1000 | 宁德市红十字会 |
4 | 宁德市红十字干部职工 | 430 | 宁德市红十字会 |
5 | 宁德市档案局 | 2000 | 宁德市红十字会 |
6 | 宁德市紧急救援中心 | 1000 | 宁德市红十字会 |
7 | 闽东医院 | 11960 | 宁德市红十字会 |
8 | 宁德市禹通汽车服务 有限公司 | 200 | 宁德市红十字会 |
9 | 张帙栋 | 300 | 宁德市红十字会 |
10 | 福建省第四地质大队 | 2730 | 宁德市红十字会 |
11 | 福鼎市丰泰化油器 制造有限公司 | 5000 | 福鼎市红十字会 |
| 总计 | 25020 | |
本次地震募捐款共计32440元,其中尼泊尔地震募捐款7420元,西藏地区募捐款25020元,已全部上缴福建省红十字会,并分类汇往灾区。以上捐赠公示排序按捐赠时间和地域排列。