
宁德市红十字会接受社会捐赠款物收支明细公示(2024年10月) | ||||
统计时间:2024年10月 | ||||
宁德市红十字会捐款收入明细 | ||||
一、非定向捐赠(含扫码捐赠) | ||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 日期 | 备注 |
1 | 无 | 0.00 | ||
合计 | 0.00 | |||
二、定向捐赠 | ||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 日期 | 备注 |
1 | 华电宁德电力开发有限公司 | 30000.00 | 2024.10.23 | 支持宁德市体育事业发展 |
合计 | 30000.00 | |||
宁德市红十字会捐款支出明细 | ||||
序号 | 支出项目 | 金额(元) | 支出时间 | 备注 |
1 | 无 | 0.00 | ||
合计 | 0.00 | |||
本月无物资捐赠。 |