
宁德市红十字会接受社会捐款收支明细公示 | ||||
统计时间:2025年8月 | ||||
宁德市红十字会捐款收入明细 | ||||
序号 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 收入时间 | 捐赠方向或用途 |
1 | 爱心人士通过腾讯公益平台捐赠 | 30819.37 | 2025.8 | “零负担”光明行动 |
2 | 福建省红十字会 | 348000.00 | 2025.8.19 | 灾后恢复重建“博爱家园” |
3 | 宁德新能源科技有限公司 | 600000.00 | 2025.8.28 | 第六期宁德市红十字“零负担”光明行动 |
合计 | 978819.37 | |||
宁德市红十字会捐款支出明细 | ||||
序号 | 支出项目 | 金额(元) | 支出时间 | 用途 |
1 | 第五期宁德市红十字“零负担”光明行动 | 400000.00 | 2025.8.8 | |
2 | 红十字事业捐赠经费 | 500.00 | 2025.8.12 | 大病救助回访慰问 |
3 | 灾后恢复重建“博爱家园” | 348000.00 | 2025.8.31 | 拨付至6个项目实施县 |
合计 | 748500.00 | |||
本月无物资捐赠。 |