| 2025年12月宁德市红十字会接受社会捐款收支明细公示 | ||||
| 捐款收入明细 | ||||
| 序号 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 收入时间 | 捐赠方向或用途 |
| 1 | 爱心人士通过腾讯公益平台捐赠 | 789.57 | 2025.12 | “零负担”光明行动 |
| 2 | 福建省福鼎五中(83届高中毕业)全体同学 | 1000 | 2025.12.3 | 香港大埔火灾 |
| 3 | 宁德市国资管理学会 | 5000 | 2025.12.4 | 香港大埔火灾灾民 |
| 4 | 爱心人士 | 500 | 2025.12.4 | 香港大埔火灾灾民 |
| 5 | 夏* | 500 | 2025.12.4 | 香港大埔火灾灾民 |
| 6 | 陈占全 | 100 | 2025.12.18 | 未定向 |
| 合计 | 7889.57 | |||
| 捐款支出明细 | ||||
| 序号 | 支出项目 | 金额(元) | 支出时间 | 用途 |
| 1 | 红十字事业发展经费 | 500 | 2025.12.3 | 困难群众救助 |
| 2 | 香港大埔火灾及灾民 | 7000 | 2025.12.4 | 香港大埔火灾及灾民 |
| 3 | 2025年度腾讯公益平台各地募捐款和省(市)红十字会激励金 | 1088438.78 | 2025.12.8 | 用于各地开展爱过年、救在身边等 |
| 4 | 红十字事业发展经费 | 38500 | 2025.12.15 | 大病救助项目路演 |
| 合计 | 1134438.78 | |||
| 备注:1.红十字事业捐赠经费是爱心企业/人士/团体/组织等定向捐赠用于支持红十字会开展各项红十字事业发展工作,包括但不限于人道宣传、人道动员、人道救助、志愿服务等,但不得用于机构及在编人员的经费支出。 2.本月无物资捐赠收支。 |
||||