2012年度宁德市红十字会小天使基金资助情况

发布时间: 2014-10-13 10:36 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

       2012年度宁德市红十字会小天使基金资助情况
序号 姓名 性别 出生时间 籍  贯 资助款下拨时间 资助金额(元)
1 李** 2007.01.26 宁德霞浦 2012.01.04 30000
2 蔡** 2008.01.11 宁德霞浦 2012.05.07 30000
3 彭** 2007.07.19 宁德蕉城 2012.05.07 30000
4 张** 2003.11.18 宁德蕉城 2012.08.15 30000
5 林** 2007.08.03 宁德霞浦 2012.10.11 30000
6 王** 2005.08.20 宁德福安 2012.10.19 30000
7 蔡** 2005.10.31 宁德霞浦 2012.10.19 30000
8 丁** 2009.08.31 宁德蕉城 2012.10.23 30000
总计 240000

附件下载

相关信息