2014年度宁德市红十字会小天使基金资助情况

发布时间: 2016-11-17 16:55 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

2014年度宁德市红十字会小天使基金资助情况
序号 姓名 性别 出生时间   贯 资助款下拨时间 资助金额(元)
1 *垚 2010.06.01 霞浦县 20140301 30000
2 李*怡 2008.02.01 福安市 20140301 30000
3 *钰 2008.06.17 霞浦县 20140301 30000
4 黄*鑫 2008.06.28 蕉城区 20140301 30000
5 杨*琳 2007.10.08 霞浦县 20140301 30000
6 余*暄 2008.07.08 蕉城区 20140301 30000
7 陈*龙 2000.07.30 福安市 20140301 30000
8 王*晨 2005.01.27 福安市 20140301 30000
9 周*轩 2008.01.06 周宁县 20140301 30000
总计 270000

附件下载

相关信息